<値SDmlrnms5U=">5LiKがり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 市 田 8019 140 13
2 ツカモト 8025 199 18
3 シルバーOX 8024 182 16
4 加ト吉 2873 727 61
5 大東紡 3202 183 15
6 洋鋼鈑 5453 539 42
7 シンプレクス 4340 51600 3800
8 双信電 6938 1064 60
9 URBAN 8868 2250 125
10 新井組 1854 131 7
<値下がり>
No. 銘柄名 コード 現在値 前日比
1 山水電 6793 11 -1
2 第一船 9132 557 -38
3 新興プラン 6379 1595 -104
4 鈴 丹 8193 548 -35
5 乾汽船 9113 1640 -100
6 飯野海 9119 1436 -86
7 芙蓉リース 8424 4210 -240
8 アーネスト 8895 934 -52
9 ケイヒン 9312 284 -15
10 TBS 9401 3780 -190
AD: この話は、オフラインでお願いします|トランスコスモス
7/19、デジタルSDmgqk=">44Oe44O844Kx44OG44Kj44Oz44Kwフォーラム2007開催。ネットの世界からリアルまで、すべてのSDmgqk=">44Oe44O844Kx44OG44Kj44Oz44Kwを網羅するフォーラム。
www.trans-cosmos.co.jp
Ads by Pheedo